| PART |
Description |
Maker |
| 2SB1561 |
Medium Power Transistor (-60V -2A 60V 2A)
|
ROHM[Rohm]
|
| SDT13204 SDT1617 SDT1618 SDT1621 SDT1622 SDT1623 S |
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 450V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 125V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-39 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset TRANSISTOR | BJT | NPN | 550V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 700V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 600V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 800V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 80V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路 TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)| TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
|
Serpac Electronic Enclosures Atmel, Corp. AUK, Corp.
|
| 2SB834 2SB834O 2SB834Y |
POWER TRANSISTORS(3.0A,60V,30W) TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-220AB 晶体管|晶体管|进步党| 60V的五(巴西)总裁| 3A条一(c)| TO - 220AB现有
|
MOSPEC[Mospec Semiconductor] MOSPEC SEMICONDUCTOR CORP. Mospec Semiconductor, Corp.
|
| 2SD231810 2SD2318 2SD2318TLV |
3000 mA, 60 V, NPN, Si, SMALL SIGNAL TRANSISTOR CPT3, SC-63, 3 PIN High-current gain Power Transistor (60V, 3A)
|
Rohm
|
| 2SC3254 2SC3254S |
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-220AB 60V/7A High-Speed Switching Applications
|
SANYO[Sanyo Semicon Device]
|
| IRFI064 IRFI064-15 |
Simple Drive Requirements TRANSISTOR N-CHANNEL(Vdss=60V/ Rds(on)=0.017ohm/ Id=45A*) TRANSISTOR N-CHANNEL(Vdss=60V, Rds(on)=0.017ohm, Id=45A*) 60V Single N-Channel Hi-Rel MOSFET in a TO-259AA package
|
International Rectifier
|
| 2SC5825 |
Power transistor (60V/ 3A) Power transistor (60V, 3A)
|
Rohm
|
| 2SC582510 |
Power transistor (60V, 3A)
|
Rohm
|
| 2SA209311 |
Power transistor (-60V, -2A)
|
Rohm
|
| 2SA2071P5 |
Power transistor (-60V, -3A)
|
Rohm
|
| 2SC5824 |
Power transistor (60V, 3A)
|
Rohm CO.,LTD.
|