| PART |
Description |
Maker |
| CHT9013PT |
NPN Silicon Transisto r
|
Chenmko Enterprise Co. Ltd.
|
| 2SB889F |
MEDIUM POWER TRANSISTOR(-80V -0.7A)
|
Unknow
|
| D44VH10 D44VH-D D45VH D45VH10 |
Power 15A 80V NPN Complementary Silicon Power Transistors Power 15A 80V PNP
|
ON Semiconductor
|
| 2N2880 JANS2N2880 |
NPN Transistor 5 Amp, 80V, Planar, NPN Power Transistors JAN,JTX,JANTXV,JANS
|
Microsemi Corporation
|
| 2N6491 |
Power 15A 80V Discrete NPN
|
ON Semiconductor
|
| FXT458 |
NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH VOLTAGE TRANSISTOR From old datasheet system
|
ZETEX[Zetex Semiconductors]
|
| FZT491 FZT491A |
NPN Low Sat Transistor NPN Med Power Transistor SOT223 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR Style:Wall Mount Receptacle; Insert Arrangement:18-11
|
Zetex Semiconductors Diodes Incorporated
|
| ZX5T851A ZX5T851ASTZ ZX5T851ASTOA |
NPN Med Power Transistor 60V NPN LOW SATURATION MEDIUM POWER TRANSISTOR IN E-LINE 4500 mA, 60 V, NPN, Si, SMALL SIGNAL TRANSISTOR From old datasheet system
|
Zetex Semiconductor PLC ZETEX[Zetex Semiconductors] Diodes Incorporated
|
| SDT13204 SDT1617 SDT1618 SDT1621 SDT1622 SDT1623 S |
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 450V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 125V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-39 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset TRANSISTOR | BJT | NPN | 550V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 700V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 600V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 800V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 80V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路 TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)| TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
|
Serpac Electronic Enclosures Atmel, Corp. AUK, Corp.
|
| 2SD1273A 2SD1273Q 2SD1273AO 2SD1273P 2SD1273AQ |
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 3A I(C) | SOT-186 晶体管|晶体管|叩| 80V的五(巴西)总裁| 3A条一(c)|的SOT - 186 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 3A I(C) | SOT-186 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 3A条一(c)|的SOT - 186 Low-Power, SC70/SOT µP Reset Circuits with Capacitor-Adjustable Reset Timeout Delay From old datasheet system TRANSISTOR,BJT,NPN,80V V(BR)CEO,3A I(C),SOT-186
|
Panasonic, Corp.
|