| PART |
Description |
Maker |
| BCR16FM12LB BCR16FM-12LB-15 |
Triac 600V - 16A - Triac Medium Power Use
|
Renesas Electronics Corporation
|
| BCR3FM-12LBBB0 BCR3FM-12LB-A8BB0 BCR3FM-12LB-15 |
600V - 3A - Triac Medium Power Use
|
Renesas Electronics Corporation
|
| BCR3FM-12RB-15 |
600V - 3A - Triac Medium Power Use
|
Renesas Electronics Corporation
|
| BCR16CM-12LB-15 |
600V - 16A - Triac Medium Power Use
|
Renesas Electronics Corporation
|
| BCR12PM-12L BCR12PM-12LA BCR12PM-12LA-A8 |
600 V, 12 A, TRIAC, TO-220AB TO-220F, 3 PIN Triac Medium Power Use
|
Vishay Intertechnology, Inc. Renesas Electronics Corporation
|
| BCR8PM-12LE-15 |
600V ?8A - Triac Medium Power Use
|
Renesas Electronics Corporation
|
| BCR5LM-12LB BCR5LM-12LB-A8 BCR5LM-12LB-15 |
Triac Triac Medium Power Use
|
Renesas Electronics Corporation
|
| Q6025G Q6025J6 Q6025K6 Q6025L5 Q6025L6 Q6025L9ALT |
TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 200伏五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18 TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 5A条口(T)的有效值|20 TRIAC|600V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20 TRIAC|600V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 TRIAC|500V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 500V五(DRM)的| 4A条口T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 3A条口(T)的有效值|02 TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20 TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 400V五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18 TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20 TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 600V的五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18 TRIAC|800V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 THYRISTOR MODULE|TRIAC 晶闸管模块|可控 TRIAC|800V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|02 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 700V的五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20 可控硅| 200伏五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20 TRIAC|300V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-39 TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|200V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|600V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|800V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|PRESS-13 TRIAC|500V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-3 TRIAC|500V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA TRIAC|200V V(DRM)|20A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-8 RF inductor, ceramic core, 5% tol, SMT, RoHS TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|400V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|IST-3RT-1/4 TRIAC|500V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220AB TRIAC|400V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|700V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 TRIAC|200V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|5A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600VV(DRM)|8AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|CAN
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-39
TRIAC|800VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
THYRISTORMODULE|TRIAC
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
|
Samsung Semiconductor Co., Ltd. Vishay Intertechnology, Inc. STMicroelectronics N.V. Xicon Passive Components Anpec Electronics, Corp. Littelfuse, Inc. International Rectifier, Corp. Motorola Mobility Holdings, Inc. Electronic Theatre Controls, Inc. Mitsubishi Electric, Corp. Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd. GTM, Corp.
|
| BCR30AM-12LB BCR30AM-12LB-A8 |
Triac Medium Power Use (The product guaranteed maximum junction temperature of 150隆?C) Triac Medium Power Use (The product guaranteed maximum junction temperature of 150°C)
|
Renesas Electronics Corporation
|
| BCR12CM-12LB BCR12CM-12LB-A8 |
Triac Medium Power Use (The product guaranteed maximum junction temperature of 150隆?C) Triac Medium Power Use (The product guaranteed maximum junction temperature of 150°C)
|
Renesas Electronics Corporation
|
| BCR8KM-14LC-A8 BCR8KM-14LC |
Triac Medium Power Use
|
Renesas Electronics Corporation
|
| BCR20LM-16LB BCR20LM-16LBA8B00 BCR20LM-16LBB00 |
Triac Medium Power Use
|
Renesas Electronics Corporation
|