| PART |
Description |
Maker |
| AD8361ARMZ-REEL AD8361ARMZ-REEL7 AD8361-EVAL AD836 |
LF to 2.5 GHz TruPwr?/a> Detector LF to 2.5 GHz TruPwr Detector 2.5 GHz TruPwr™ Detector SPECIALTY ANALOG CIRCUIT, PDSO8 LF to 2.5 GHz TruPwr?Detector
|
Analog Devices, Inc.
|
| Q6040M9 Q7040M9 Q4040M9 Q2040M9 Q8040M9 Q5040M9 Q2 |
TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 TRIAC|700V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 TRIAC|800V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 TRIAC|500V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|700V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 700V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|800V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
|
Motorola Mobility Holdings, Inc.
|
| ADUM130E0BRWZ-RL ADUM130E1BRWZ ADUM130E1BRZ ADUM13 |
3.0 kV RMS/3.75 kV RMS Triple-Channel Digital Isolators
|
Analog Devices
|
| ADL5501 |
50 MHz to 4 GHz TruPwr™ Detector
|
Analog Devices
|
| ADL5500ACBZ-P2 ADL5500ACBZ-P7 ADL5500-EVALZ ADL550 |
100 MHz to 6 GHz TruPwr Detector
|
http:// AD[Analog Devices]
|
| ADL5505ACBZ-P2 ADL5505ACBZ-P7 ADL5505 ADL5505-EVAL |
450 MHz to 6000Mhz TruPwr Detector
|
http:// Analog Devices
|
| AD8364 AD8364-EVAL |
LF to 2.7GHz, Dual 60dB TruPwr™ Detector
|
Analog Devices
|
| Q6025R5 Q7015R5 Q5006L4 |
TRIAC|500V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220AB 可控硅| 500V五(DRM)的| 6A条口(T)的有效值| TO - 220AB现有 TRIAC|700V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 700V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20 TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-200AB
|
Motorola Mobility Holdings, Inc.
|
| LT1088 LT1088CD LT1088CN |
Wideband RMS-DC Converter Building Block From old datasheet system RMS-TO-DC CONVERTER,HYBRID,DIP,14PIN
|
LINER[Linear Technology] Linear Technology Corp
|
| SDV1005-600 |
600W RMS,Class D Audio Amplifier Module(600W RMS,D级音频放大器模块) 600W额定功率,D类音频放大器模块00W额定功率级音频放大器模块
|
Electronic Theatre Controls, Inc.
|
| Q6025G Q6025J6 Q6025K6 Q6025L5 Q6025L6 Q6025L9ALT |
TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 200伏五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18 TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 5A条口(T)的有效值|20 TRIAC|600V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20 TRIAC|600V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 TRIAC|500V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 500V五(DRM)的| 4A条口T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 3A条口(T)的有效值|02 TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20 TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 400V五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18 TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20 TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 600V的五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18 TRIAC|800V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 THYRISTOR MODULE|TRIAC 晶闸管模块|可控 TRIAC|800V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|02 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 700V的五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20 可控硅| 200伏五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20 TRIAC|300V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-39 TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|200V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|600V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|800V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|PRESS-13 TRIAC|500V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-3 TRIAC|500V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA TRIAC|200V V(DRM)|20A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-8 RF inductor, ceramic core, 5% tol, SMT, RoHS TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|400V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|IST-3RT-1/4 TRIAC|500V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220AB TRIAC|400V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|700V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 TRIAC|200V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|5A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600VV(DRM)|8AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|CAN
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-39
TRIAC|800VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
THYRISTORMODULE|TRIAC
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
|
Samsung Semiconductor Co., Ltd. Vishay Intertechnology, Inc. STMicroelectronics N.V. Xicon Passive Components Anpec Electronics, Corp. Littelfuse, Inc. International Rectifier, Corp. Motorola Mobility Holdings, Inc. Electronic Theatre Controls, Inc. Mitsubishi Electric, Corp. Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd. GTM, Corp.
|