Part Number Hot Search : 
SVC364 CHS1209 LT1367CS M301108 1SMB60A T6209BN6 NTE6075 A1400
Product Description
Full Text Search

GRM0225C1C9R0DD01D - CAP CER 9 PF 16V C0G 01005 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, C0G, 0.000009 uF, SURFACE MOUNT, 1005

GRM0225C1C9R0DD01D_4360965.PDF Datasheet


 Full text search : CAP CER 9 PF 16V C0G 01005 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, C0G, 0.000009 uF, SURFACE MOUNT, 1005
 Product Description search : CAP CER 9 PF 16V C0G 01005 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, C0G, 0.000009 uF, SURFACE MOUNT, 1005


 Related Part Number
PART Description Maker
858L8L-6 858 858H8B-1 858H8B-2 858H8B-3 858H8B-4 8 ER 3C 3#16S PIN RECP LINE 2 × 4 8极点滤波
CAP CER 15 PF 16V C0G 01005 2 × 4 8极点滤波
2 X 4 8-Pole Filters 2 × 4 8极点滤波
List of Unclassifed Man...
Frequency Devices
ETC[ETC]
List of Unclassifed Manufacturers
Electronic Theatre Controls, Inc.
1241CADC 1241CAFC 1241CALC 1241CAPC 1241CAUC 1241C CAP.00033UF 16V PPS FILM 0603 2% 1241/1243/1245-Type非致冷激光发射器
Uncooled Laser Transmitter 非致冷激光发射器
1241/1243/1245-Type Uncooled Laser Transmitter 1241/1243/1245-Type非致冷激光发射器
CAP .033UF 16V PPS FILM 1206 2%
CAP CER 750PF 50V 5% C0G 0805
OC-12/STM-4 uncooled laser transmitter. Average output power (dBM): -15(min),-11(typ),-8(max). Center wavelengrh(nm): 1274(min),1356(max). Connector SC.
Varitronix, Ltd.
Surge Components, Inc.
Littelfuse, Inc.
Agere Systems
HYB18T512160AC-37 HYB18T512160AC-5 HYB18T512400AC- 512-Mbit Double-Data-Rate-Two SDRAM
CAP.00027UF 16V PPS FILM 0603 5%
CAP .022UF 16V PPS FILM 1206 5%
CAP .0022UF 16V PPS FILM 0603 5%
M39012 MIL RF CONNECTOR
Infineon Technologies A...
Infineon Technologies AG
M27C4002 M27C4002-10B1TR M27C4002-10B1X M27C4002-1 Fuses, 750mA 63V T CHIP 1206
Fuses, 5A 125V F CHIP 0603 4兆位存储器的256Kb x16紫外线和OTP存储
4 Mbit 256Kb x16 UV EPROM and OTP EPROM 4兆位存储器的256Kb x16紫外线和OTP存储
CAP 18PF 100V 2% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1500PF 100V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1800PF 100V 20% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1800PF 200V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1500PF 50V 1% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1800PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1500PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1500PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.015UF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 16PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 150PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
4 Mbit (256Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
From old datasheet system
STMicroelectronics N.V.
意法半导
STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics]
ST Microelectronics
GRM36COG151J050AD GRM39COG151J050AD GRM39COG221J05 CAP 150 _PF 5, REEL IS PREFERD CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.00015 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP, 150PF, NPO, 50V, 5%, 0603 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.00015 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP, 220PF, NPO, 50V, 5%, 0603 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.00022 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP, 100PF, NPO, 50V, 5%, 0603 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.0001 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP NPO CHIP 22P 5% 50V SMT 0603 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000022 uF, SURFACE MOUNT, 0603
12 PF 5% 50V NPO/COG (0603) CHIP CAP TR CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000012 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP, 20PF, NPO, 50V, 5%, 0603 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.00002 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 12PF 50V 2% C0G SMD-0402 TR-7 SN-PB CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000012 uF, SURFACE MOUNT, 0402
Murata Manufacturing Co., Ltd.
FDH700 CAP CER 56000PF 50V C0G 1206 0.15 A, SILICON, SIGNAL DIODE, DO-35
Information Only Data Sheet
Fairchild Semiconductor, Corp.
FAIRCHILD[Fairchild Semiconductor]
NMC0603NPO680J100TRPF NMC0603NPO681J50TRPF NMC0603 CAP 68PF 100V 5% NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 100 V, C0G, 0.000068 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 680PF 50V 5% NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.00068 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 68PF 50V 5% NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000068 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 68PF 50V 5% NPO(C0G) SMD-0402 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000068 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 47PF 50V 5% NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000047 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 68PF 50V 5% NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000068 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 680PF 25V 5% NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 25 V, C0G, 0.00068 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 68PF 50V 5% NPO(C0G) SMD-0805 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000068 uF, SURFACE MOUNT, 0805
CAP 470PF 50V 5% NPO(C0G) SMD-0402 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.00047 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 470PF 50V 5% NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.00047 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 47PF 50V 5% NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000047 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 47PF 50V 5% NPO(C0G) SMD-0402 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000047 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 47PF 100V 5% NPO(C0G) SMD-0805 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 100 V, C0G, 0.000047 uF, SURFACE MOUNT, 0805
CAP 470PF 50V 5% NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.00047 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 470PF 100V 5% NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 100 V, C0G, 0.00047 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 18PF 100V 5% NPO(C0G) SMD-1206 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 100 V, C0G, 0.000018 uF, SURFACE MOUNT, 1206
CAP 1000PF 50V 5% NPO(C0G) SMD-1206 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.001 uF, SURFACE MOUNT, 1206
CAP 390PF 50V 5% NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.00039 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 3PF 50V /-0.25PF NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000003 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 1PF 50V /-0.25PF NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000001 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 1.5PF 50V /-0.25PF NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.0000015 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 3.3PF 50V /-0.25PF NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.0000033 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 5.1PF 50V /-0.25PF NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.0000051 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 100PF 50V 5% NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.0001 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 1000PF 50V 5% NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.001 uF, SURFACE MOUNT, 0603
Multilayer Ceramic Chip Capacitors
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
NIC Components, Corp.
NIC-Components Corp.
VJ1825A103JXEAT VJ1825A123FXAAT VJ1825A153JXAAT VJ MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITOR
CAP 0.012UF 50VDC C0G 1% SMD 1825 - Tape and Reel
CAP 0.015UF 50VDC C0G 5% SMD 1825 - Tape and Reel
Cap Ceramic 0.022uF 50V C0G 1% SMD 1825 150C Plastic T/R
CAP 0.022UF 50VDC C0G 5% SMD 1825 - Tape and Reel
CAP 0.01UF 50VDC C0G 2% SMD 1825 - Tape and Reel
VJ Hi-Rel Series Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors for High Reliability Applications
CAPACITOR, CERAMIC, 50 V, C0G, 0.01 uF, SURFACE MOUNT, 1825, CHIP
Vishay Vitramon
Q67006-A9195-A901 Q67000-A9210-A901 Q67000-A9210-C CAP CER DISC 1800PF 2KV 10% RAD
CAP CER DISC 220PF 2KV 10% RAD
5-V Low-Drop Fixed Voltage Regulator 5 - V低拖放固定稳压器
SIEMENS AG
MRF6S9060NR1 MRF6S9060MR1 MRF6S9060NBR1 MRF6S9060M RF Power Field Effect Transistors
CAP 10PF 200V 200V X7R RAD.20 .20X.20 BULK P-MIL-PRF-39014
CAP CER .10UF 100V 20% AXIAL
Freescale (Motorola)
飞思卡尔半导体(中国)有限公司
CDR31BX821BKWSAT CDRMILPRF55681 CDR01BP101BKWMAB C Cap Ceramic 820pF 100V BX 10% SMD 0805 (0.001%FR) 125C Plastic T/R
Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors MIL Qualified, Type CDR
CAP 100PF 100VDC C0G 10% SMD 0805 1% - Bulk
CAP 100PF 100VDC C0G 10% SMD 0805 1% - Tape and Reel
CAP 510PF 100V C0G 1% SMD 1206 Bulk
CAP 0.022UF 50VDC C0G 10% SMD 1825 0.001% - Tape and Reel
CAP 0.022UF 50VDC C0G 10% SMD 1825 1% - Tape and Reel
CAP 0.022UF 50VDC C0G 10% SMD 1825 0.01% - Bulk
CAP 0.022UF 50VDC C0G 10% SMD 1825 0.1% - Bulk
CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, BP, 0.022 uF, SURFACE MOUNT, 1825, CHIP
CAP 0.01UF 50VDC C0G 1% SMD 1812 0.01% - Bulk
CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, BP, 0.01 uF, SURFACE MOUNT, 1812, CHIP
CAP 0.01UF 50VDC C0G 1% SMD 1812 0.1% - Tape and Reel
CAP 0.01UF 50VDC C0G 1% SMD 1812 0.001% - Bulk
CAP 0.01UF 50VDC C0G 1% SMD 1812 0.01% - Tape and Reel
CAP 0.022UF 50VDC C0G 10% SMD 1825 1% - Bulk
CAP 0.001UF 100VDC C0G 1% SMD 1210 0.001% - Tape and Reel
CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 100 V, BP, 0.001 uF, SURFACE MOUNT, 1210, CHIP
CAP 0.001UF 100VDC C0G 1% SMD 1210 0.01% - Bulk
CAP 0.001UF 100VDC C0G 1% SMD 1210 0.1% - Tape and Reel
CAP 0.1UF 50VDC X7R 10% SMD 1812 0.01% - Bulk
CAP 0.022UF 50VDC X7R 10% SMD 1206 0.1% - Tape and Reel
CAP 0.022UF 50VDC X7R 10% SMD 1206 1% - Tape and Reel
CDR-MIL-PRF-55681 Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors MIL Qualified, Type CDR
CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 100 V, BX, 0.01 uF, SURFACE MOUNT, 1805, CHIP
CAP 0.01UF 100VDC X7R 10% SMD 1805 0.1% - Tape and Reel
Cap Ceramic 0.022uF 100V BX 10% SMD 1210 (0.001%FR) 125C T/R
CAP 0.1UF 50VDC X7R 10% SMD 1812 0.1% - Tape and Reel
CAP 0.01UF 100VDC X7R 10% SMD 1805 1% - Tape and Reel
Cap Ceramic 0.022uF 100V BX 10% SMD 1210 (0.001%FR) 125C Bulk
CAP 0.01UF 100VDC X7R 10% SMD 1805 0.01% - Tape and Reel
CAP 0.01UF 100VDC X7R 10% SMD 1805 0.001% - Tape and Reel
CAP 0.012UF 50VDC X7R 10% SMD 0805 0.1% - Tape and Reel
CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 100 V, BX, 0.022 uF, SURFACE MOUNT, 1808, CHIP
CAP 0.047UF 50VDC X7R 10% SMD 1210 0.1% - Tape and Reel
CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, BX, 0.047 uF, SURFACE MOUNT, 1210, CHIP, ROHS COMPLIANT
CAP 0.047UF 50VDC X7R 10% SMD 1210 0.01% - Bulk
CAP 22PF 100VDC C0G 1% SMD 1206 0.1% - Tape and Reel
CAP 22PF 100VDC C0G 1% SMD 1206 0.1% - Bulk
CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, BP, 0.0068 uF, SURFACE MOUNT, 1812, CHIP
CAP 0.0068UF 50VDC C0G 5% SMD 1812 0.001% - Tape and Reel
Cap Ceramic 0.0068uF 50V BP 5% SMD 1812 (1%FR) 125C Bulk
CAP 0.0012UF 50VDC C0G 1% SMD 1206 1% - Tape and Reel
CAP 0.047UF 100VDC X7R 10% SMD 1812 0.1% - Tape and Reel
CAP 0.047UF 100VDC X7R 10% SMD 1812 0.01% - Tape and Reel
CAP 0.047UF 100VDC X7R 10% SMD 1812 0.001% - Tape and Reel
CAP 0.0015UF 100VDC C0G 5% SMD 1210 0.1% - Tape and Reel
CAP 0.0015UF 100VDC C0G 5% SMD 1210 0.001% - Bulk
CAP 0.0068UF 50VDC X7R 10% SMD 0805 1% - Tape and Reel
CAP 0.0068UF 50VDC X7R 10% SMD 0805 0.1% - Tape and Reel
CAP 0.0068UF 50VDC X7R 10% SMD 0805 1% - Bulk
CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 100 V, BX, 0.047 uF, SURFACE MOUNT, 1812, CHIP
CAP 0.0015UF 100VDC C0G 5% SMD 1210 0.01% - Bulk
CAP 0.018UF 50VDC X7R 10% SMD 0805 1% - Tape and Reel
CAP 0.33UF 50VDC X7R 10% SMD 1825 1% - Bulk
CAP 0.33UF 50VDC X7R 10% SMD 1825 1% - Tape and Reel
CAP 0.0047UF 100VDC X7R 10% SMD 1206 1% - Tape and Reel
CAP 0.0047UF 100VDC X7R 10% SMD 1206 0.1% - Tape and Reel
CAP 0.1UF 100VDC X7R 10% SMD 1825 1% - Bulk
CAP 0.1UF 100VDC X7R 10% SMD 1825 0.01% - Bulk
CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 100 V, BX, 0.1 uF, SURFACE MOUNT, 1825, CHIP
CAP 0.0033UF 50VDC C0G 5% SMD 1210 0.1% - Tape and Reel
CAP 0.039UF 50VDC X7R 10% SMD 1206 1% - Tape and Reel
CAP 0.18UF 50VDC X7R 10% SMD 1812 0.001% - Tape and Reel
CAP 0.18UF 50VDC X7R 10% SMD 1812 0.001% - Bulk
CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, BX, 0.18 uF, SURFACE MOUNT, 1812, CHIP
CAP 0.18UF 50VDC X7R 10% SMD 1812 0.1% - Tape and Reel
CAP 0.015UF 50VDC X7R 10% SMD 1805 0.001% - Tape and Reel
CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, BX, 0.015 uF, SURFACE MOUNT, 1805, CHIP
CAP 0.039UF 50VDC X7R 20% SMD 1206 0.001% - Tape and Reel
CAP 0.01UF 50VDC X7R 20% SMD 0805 0.001% - Bulk
0805,X7R,.01UF,20%,50V,TR - Tape and Reel
Vishay Vitramon
Vishay Siliconix
 
 Related keyword From Full Text Search System
GRM0225C1C9R0DD01D chip GRM0225C1C9R0DD01D Matsushita GRM0225C1C9R0DD01D bit GRM0225C1C9R0DD01D filter GRM0225C1C9R0DD01D siemens
GRM0225C1C9R0DD01D ac/dc eurocard GRM0225C1C9R0DD01D Download GRM0225C1C9R0DD01D GaAs Hall Device GRM0225C1C9R0DD01D 13MHz GRM0225C1C9R0DD01D vsen gate
 

 

Price & Availability of GRM0225C1C9R0DD01D

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.40205192565918