Part Number Hot Search : 
MAZ8180 0APBF EA09505 WLBR10FE EL333YT UPC3504 30DPGS5C NCV4264
Product Description
Full Text Search

AT01672 - TRANSISTOR | BJT | NPN | 150MA I(C) | TO-72 晶体管|晶体管| npn型| 150毫安一(c)|72

AT01672_4275187.PDF Datasheet


 Full text search : TRANSISTOR | BJT | NPN | 150MA I(C) | TO-72 晶体管|晶体管| npn型| 150毫安一(c)|72
 Product Description search : TRANSISTOR | BJT | NPN | 150MA I(C) | TO-72 晶体管|晶体管| npn型| 150毫安一(c)|72


 Related Part Number
PART Description Maker
SDT13204 SDT1617 SDT1618 SDT1621 SDT1622 SDT1623 S TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 450V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 125V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 550V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 700V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | NPN | 600V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 800V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
晶体管|晶体管|叩| 80V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
Serpac Electronic Enclosures
Atmel, Corp.
AUK, Corp.
164-22 163-28 163-12 164-12 164-26 164-20 164-30 1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 220V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 260V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 160V五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 280V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管| npn型| 280伏特五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
Ecliptek, Corp.
2N744 BSX28 WA9002 2N4917 WA9001 2N834 TRANSISTOR | BJT | NPN | 12V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 12V V(BR)CEO | TO-230AA
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-106VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | TO-230AA
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
Electronic Theatre Controls, Inc.
BSY91 BSY81 BSY84 BSS59 BSW39 BSV84 BSW52 BSW51 BS Transient Voltage Suppressor Diodes
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-39
晶体管|晶体管|进步党| 80V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)| TO - 39封装
TRANSISTOR | BJT | PNP | TO-39 晶体管|晶体管|进步党| TO - 39封装
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | TO-39 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| TO - 39封装
Kycon, Inc.
HN2C01FU HN2C01FUGR TRANSISTOR | BJT | PAIR | NPN | 50V V(BR)CEO | 150MA I(C) | TSOP 晶体管|晶体管|一对|叩| 50V五(巴西)总裁| 150毫安一c)|的TSOP
Transistor Silicon NPN Epitaxial Type (PCT Process) Audio Frequency General Purpose Amplifier Applications
Omron Electronics, LLC
TOSHIBA
ECG340 ECG330 ECG330W ECG331 TRANSISTOR | BJT | NPN | 18V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 25A I(C) | TO-36
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-220

2SD2309A 2SC3800 2SC3800Q 2SC3800R 2SD2011A 2SD230 TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 60V V(BR)CEO | 4A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-92
SC70/µDFN, Single/Dual Low-Voltage, Low-Power µP Reset Circuits
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 100V V(BR)CEO | 2A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|达林顿|叩| 100V的五(巴西)总裁|甲一(c)|园区
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 80V V(BR)CEO | 4A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|达林顿|叩| 80V的五(巴西)总裁| 4A条一(c)|园区
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 100V V(BR)CEO | 2A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|达林顿|进步党| 100V的五(巴西)总裁|甲一(c)|园区
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 100V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-92
Avago Technologies, Ltd.
Atmel, Corp.
HIROSE ELECTRIC Co., Ltd.
PG1523 PG1520 PG1522 PG1521 PG1500 High Voltage 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Regulator with 100µA Quiescent Current; Package: TSSOP; No of Pins: 16; Temperature Range: -40
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 20A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 20A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 20A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|叩| 30V的五(巴西)总裁|甲一(c)|
ON Semiconductor
CSC3114 CSC3114R CSC3114S CSC3114T CSC3114U CSC319 TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 150MA I(C) | TO-92 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 150毫安一(c)|2
Electronic Theatre Controls, Inc.
CM25-28 C25-28 CM10-28 C3-28 B12-28 C2M70-28R C2M1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 3A I(C) | SOT-119VAR
2048-bit EEPROM tag IC at 13.56 MHz, with 64-bit UID and Password, ISO15693 and ISO18000-3 Mode 1 compliant
TRANSISTOR | BJT | NPN | 33V V(BR)CEO | 2.5A I(C) | STX-8
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 24V V(BR)CEO | 200MA I(C) | STX-6
TRANSISTOR | BJT | NPN | 1A I(C) | STX-8 晶体管|晶体管|叩| 1A条一(c)|希捷- 8
Ultrafast recovery diode 晶体管|晶体管|叩| RFMOD
HIGH EFFICIENCY ULTRAFAST DIODE 晶体管|晶体管|叩| 12A条一(c)|的SOT - 119VAR
Kingbright, Corp.
NE32740A NE32708 NE32740B NE32702 NE32700 TRANSISTOR | BJT | NPN | 50MA I(C) | MACRO-X
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50MA I(C) | MICRO-X
TRANSISTOR | BJT | NPN | 12V V(BR)CEO | 50MA I(C) | CHIP 晶体管|晶体管|叩| 12V的五(巴西)总裁| 50mA的一(c)|芯片
Panasonic, Corp.
2SC945 2SA812 NTC2517 2SC2001 NTC2751 NTC2654 2SC1 TRANSISTOR,BJT,NPN,50V V(BR)CEO,100MA I(C),TO-92
TRANSISTOR,BJT,PNP,50V V(BR)CEO,100MA I(C),SOT-23VAR
Transistor - Datasheet Reference
TRANSISTOR,BJT,NPN,25V V(BR)CEO,700MA I(C),TO-92
TRANSISTOR,BJT,NPN,50V V(BR)CEO,100MA I(C),TO-236VAR
From old datasheet system
NEC Electron Devices
 
 Related keyword From Full Text Search System
AT01672 Cycle AT01672 oscillator AT01672 Switching AT01672 standard AT01672 clock
AT01672 number AT01672 Digital AT01672 Ic-on-line AT01672 usb-hs otg AT01672 LPE model
 

 

Price & Availability of AT01672

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.047404050827026