Part Number Hot Search : 
DTQS3 FFXXEA1 LF327RW DZD29 11EWA FM1150L UGPP10J MAX17017
Product Description
Full Text Search

1516-35 - BJT

1516-35_1551806.PDF Datasheet


 Full text search : BJT
 Product Description search : BJT


 Related Part Number
PART Description Maker
2N1122 2N1405 2N1407 2N1101 2N1140 2N1535 2N1472 2 TRANSISTOR | BJT | PNP | 11V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-24
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-12
TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-22
TRANSISTOR | BJT | PNP | 45V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-9
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 3.5A I(C) | IST-3RT-1/2
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 50A I(C) | TO-36
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 250V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 12A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 110V V(BR)CEO | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 35V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25MA I(C) | TO-22VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 25A I(C) | TO-36
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 90V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 7A条一(c)|
5-Pin, Multiple-Input, Programmable Reset ICs 晶体管|晶体管|进步党| 12V的五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|
5-Pin, Multiple-Input, Programmable Reset ICs 晶体管|晶体管|进步党| 65V的五(巴西)总裁|5A一(c)|6
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15A I(C) | TO-36
TRANSISTOR | BJT | PNP | 38V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-41
NXP Semiconductors N.V.
Microsemi, Corp.
FXT3866SM FXT449SM FXT549SM FXT749SM FXT649SM FXT6 TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SOT-89
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SOT-89
TRANSISTOR | BJT | PNP | 25V V(BR)CEO | 2A I(C) | SO
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 2A I(C) | SO
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 500MA I(C) | SO
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 1A I(C) | SO 晶体管|晶体管| npn型| 150伏五(巴西)总裁| 1A条一(c)|
TRANSISTOR | BJT | PNP | 100V V(BR)CEO | 2A I(C) | SO 晶体管|晶体管|进步党| 100V的五(巴西)总裁|甲一(c)|
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 1A I(C) | SOT-89 晶体管|晶体管|进步党| 60V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|采用SOT - 89
TRANSISTOR | BJT | NPN | 45V V(BR)CEO | 1A I(C) | SO 晶体管|晶体管|叩| 45V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 400MA I(C) | SO 晶体管|晶体管|叩| 30V的五(巴西)总裁| 400mA的一(c)|
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 1A I(C) | SOT-89
Zetex Semiconductor PLC
Fujitsu, Ltd.
Bourns, Inc.
Amphenol, Corp.
ECG105 ECG85 ECG91 ECG90 ECG92 ECG101 Pressure (Pa): 770 ( 3.09inchH2O / 75.1 ( 0.30inchH2O ); Noise (dB[A]): 71 / 40; Mass (g): 760;
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 400MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | PNP | 120V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 15A I(C) | SIP 晶体管|晶体管| npn型| 200伏五(巴西)总裁| 15A条(c)的|园区
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 300MA I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 300mA的一(c)|
NXP Semiconductors N.V.
ET127 Transistor - BJT and MOS-BJT Power Module
Fuji Semiconductors
2N942 2N2330 2N2007 2N3317 2N2165 2N2162 2N2167 2N 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5
Open-Drain SOT µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 12V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
68HC11/Bidirectional-Compatible µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-46
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-46
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-46
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
Sumida, Corp.
2SC4295M 2SC4295MN 2SC4295MP 2SC4295MQ 2SD2279P 2S TRANSISTOR | BJT | PNP | 600V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SIP
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SC-71 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|律师- 71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SIP 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|园区
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|园区
晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 150毫安一(c)|园区
晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|律师- 71
5个引#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
晶体管|晶体管|叩| 25V的五(巴西)总裁| 50mA的一(c)|园区
晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|律师- 71
晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|律师- 71
晶体管|晶体管|叩| 25V的五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|律师- 71
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 150MA I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 160V V(BR)CEO | 3A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 1A I(C) | SC-71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 1A I(C) | SIP
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
Low-Power, Single-/Dual-Level Battery Monitors with Hysteresis and Integrated µP Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SC-71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP
TRANSISTOR|BJT|NPN|400VV(BR)CEO|100MAI(C)|SC-71
Power Integrations, Inc.
D40C4 D45D2 D45D4 D45D6 D40C7 D40K4 D44D5 TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 40V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-202AC
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 50V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 70V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 90V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 50V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-202
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 50V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-202AC
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 80V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB 晶体管|晶体管|达林顿|叩| 80V的五(巴西)总裁| 6A条一(c)| TO - 220AB现有
Vishay Intertechnology, Inc.
BC413B BF479S TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-92 晶体管|晶体管|叩| 30V的五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|2
TRANSISTOR | BJT | PNP | 25V V(BR)CEO | 50MA I(C) | MACRO-T
TRANSISTOR|BJT|NPN|30VV(BR)CEO|100MAI(C)|TO-92
Vectron International, Inc.
ECG130MP ECG152 ECG153 ECG155 ECG153MP ECG159MCP E Finger guards Round type - suction side - Adaptation machine-Frame size : 200mm; Surface Finishing: Cation electropainting; Adaptation Machine: San Ace 200(suction side);
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-220
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-3VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-92 晶体管|晶体管|进步党| 80V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|2
TRANSISTOR | BJT | PNP | 32V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-1 晶体管|晶体管|进步党| 32V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|
TE Connectivity, Ltd.
Aeroflex, Inc.
2SC2059KM 2SC2059KN 2SC2059KP 2SC4099P 2SC4099M 2S TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SC-70 晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 20mA的一(c)|的SC - 70
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SOT-323
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SC-59
SC70/µDFN, Single/Dual Low-Voltage, Low-Power µP Reset Circuits
TRANSISTOR|BJT|NPN|20VV(BR)CEO|20MAI(C)|SC-59
Vishay Intertechnology, Inc.
 
 Related keyword From Full Text Search System
1516-35 step 1516-35 rectifier 1516-35 reset 1516-35 Integrate 1516-35 availability
1516-35 Gate 1516-35 crystal 1516-35 frequency 1516-35 Interface 1516-35 mosfet
 

 

Price & Availability of 1516-35

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.20974802970886