| PART |
Description |
Maker |
| 2SA1289 2SC3253 2SC3253S 2SC3253R 2SA1289R |
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-220AB TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-220AB SC70/µDFN, Single/Dual Low-Voltage, Low-Power µP Reset Circuits 60V/5A High-Speed Switching Applications
|
ETC SANYO[Sanyo Semicon Device]
|
| CSB1370 CSB1370F CSB1370D CSB1370E |
30.000W Medium Power PNP Plastic Leaded Transistor. 60V Vceo, 3.000A Ic, 160 - 320 hFE. 30.000W Medium Power PNP Plastic Leaded Transistor. 60V Vceo, 3.000A Ic, 100 - 200 hFE. 30.000W Medium Power PNP Plastic Leaded Transistor. 60V Vceo, 3.000A Ic, 60 - 120 hFE. PNP Silicon Epitaxial Power Transistor
|
CDIL[Continental Device India Limited]
|
| SDT13204 SDT1617 SDT1618 SDT1621 SDT1622 SDT1623 S |
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 450V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 125V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-39 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset TRANSISTOR | BJT | NPN | 550V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 700V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 600V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 800V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 80V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路 TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)| TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
|
Serpac Electronic Enclosures Atmel, Corp. AUK, Corp.
|
| BC445 BC445A |
V(ceo): 60V; V(cbo): 60V; V(ebo): 5V; voltage NPN silicon transistor
|
Motorola
|
| 2SC582507 |
Power transistor (60V, 3A)
|
Rohm
|
| 2SC58242 |
Power transistor (60V, 3A)
|
Rohm
|
| 2SC5824_1 2SC5824 |
Power transistor (60V, 3A)
|
ROHM[Rohm]
|
| 2SB1565 |
Power Transistor (-60V, -3A)
|
ROHM[Rohm]
|
| 2SC588011 |
Power transistor (60V, 2A)
|
Rohm
|
| 2SA209311 |
Power transistor (-60V, -2A)
|
Rohm
|
| 2SC5824 |
Power transistor (60V, 3A)
|
Rohm CO.,LTD.
|