Part Number Hot Search : 
OPB660T VQFN36 33009 SG564420 TPL300 HT6220 M10TFI 063EC
Product Description
Full Text Search

SD1524-1 - CAP .0047UF 50V UF(B) FILM SMD From old datasheet system RF & MICROWAVE TRANSISTORS IFF/DME APPLICATIONS

SD1524-1_283078.PDF Datasheet


 Full text search : CAP .0047UF 50V UF(B) FILM SMD From old datasheet system RF & MICROWAVE TRANSISTORS IFF/DME APPLICATIONS
 Product Description search : CAP .0047UF 50V UF(B) FILM SMD From old datasheet system RF & MICROWAVE TRANSISTORS IFF/DME APPLICATIONS


 Related Part Number
PART Description Maker
DDTA114ECA DDTA115ECA DDTA123ECA DDTA124ECA DDTA14 CAP .0082UF 50V PPS FILM 1206 5%
PNP PRE-BIASED SMALL SIGNAL SOT-23 SURFACE MOUNT TRANSISTOR 进步党预偏置信号小的SOT - 23表面贴装晶体
CAP .22UF 50V PPS FILM ECH-S
DIODES[Diodes Incorporated]
Diodes, Inc.
Diodes Inc.
M27C1024-10F1TR M27C1024-10F1X M27C1024-12F1TR M27    1 Mbit (64Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
CAPACITOR ARRAY KIT; Kit contents:30 Values RoHS Compliant: Yes 1兆位64Kb的x16紫外线EPROM和检察官办公室存储器
2 INCH DUCT WIRE RETAINER 1兆位64Kb的x16紫外线EPROM和检察官办公室存储器
1 Mbit 64Kb x16 UV EPROM and OTP EPROM 1兆位64Kb的x16紫外线EPROM和检察官办公室存储器
CAP 47PF 100V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 1兆位64Kb的x16紫外线EPROM和检察官办公室存储器
CAP 0.47UF 25V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 47PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 5.0PF 50V /-0.5PF NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 47PF 200V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
ER 4C 4#12 SKT RECP BOX
CAP 470PF 50V 2% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 200V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 56PF 50V 2% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 56PF 100V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 56PF 100V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 560PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 470PF 25V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP,Ceramic,4.7pF,50VDC,.5-pF Tol,.5 pf Tol,C0G-TC Code,-30,30ppm-TC RoHS Compliant: Yes
CAP 47PF 100V 1% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 470PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.47UF 16V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4.7PF 100V /-0.5PF NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4.7PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 51PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 100V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 100V 2% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 560PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 5.6PF 50V /-0.25PF NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 4.7PF 100V /-0.25PF NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4.7PF 50V 20% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.047UF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
10MBit/s High Performance 3.3V Dual Channel Optocoupler; Package: SOIC-W; No of Pins: 8; Container: Tape & Reel
CAP 47PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR
10MBit/s High Performance 3.3V Dual Channel Optocoupler; Package: SOIC-W; No of Pins: 8; Container: Box
SERVSWITCH USB COAX CPU CABLES, WITH AUDIO 5FT
STMicroelectronics N.V.
意法半导
ST Microelectronics
P8-SC-111 P8-PC-111 P8-20P-C QR_P8-20P-C QR_P8-20P Ultra-small Rectangular Multi-electrode solderless Connectors for Rack and Panel Applications
CAP CER 56PF 50V C0G 5% 0402
CAP CER 1500PF 10V SL 5% 0402
CAP CER 1800PF 10V SL 5% 0402
CAP CER 2200PF 10V SL 5% 0402
CAP CER 2700PF 10V SL 5% 0402
CAP CER 3300PF 10V SL 5% 0402
CAP CER 47PF 50V C0G 5% 0402
CAP CER 39PF 50V C0G 5% 0402
CAP CER 3900PF 10V SL 5% 0402 超小型矩形多电极焊机架和面板连接器的应用
CAP CER 68PF 50V C0G 5% 0402 超小型矩形多电极焊机架和面板连接器的应用
CAP CER 33PF 50V C0G 5% 0402 超小型矩形多电极焊机架和面板连接器的应用
HIROSE[Hirose Electric]
Hirose Electric USA, INC.
HIROSE ELECTRIC Co., Ltd.
M27C512-10 M27C512-12F1 M27C512-12F1E M27C512-12F1 CAP 620PF 200V 1% NP0(C0G) RAD.20 T&R R-MIL-PRF-20 STANDOFF
1-To-4 Address Register/Driver With 3-State Outputs 80-TSSOP -40 to 85 512千位4K的8)紫外线存储器和OTP存储
SERVSWITCH USB COAX CPU CABLES, WITH AUDIO 50FT 512千位64Kb的x8紫外线存储器和OTP存储
512 Kbit (64K x8) UV EPROM and OTP EPROM 512千位4K的8)紫外线存储器和OTP存储
512 Kbit 64Kb x8 UV EPROM and OTP EPROM 512千位64Kb的x8紫外线存储器和OTP存储
SMM310; Package: HG-MMA-4; Acoustic Sensitivity: -42.0 dBV/Pa; Signal to Noise: 59.0 dB(A); V<sub>DD</sub> (min): 1.5 V; V<sub>DD</sub> (max): 3.3 V; Distortion Treshold: 110.0 dBSPL; 512千位64Kb的x8紫外线存储器和OTP存储
CAP 39PF 200V 5% NP0(C0G) AXIAL T&R R-MIL-PRF-20
CAP 33PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
Fuses, 100mA 250V SB 5X15 BULK
CAP 3.3PF 100V /-0.25PF NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2700PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 3300PF 100V 1% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 33PF 100V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2200PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 220PF 100V 1% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 220PF 50V 2% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 330PF 100V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 330PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 24PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
20-Bit Buffer/Driver With 3-State Outputs 56-SSOP -40 to 85
CAP 100UF 63V ALUM ELECT, 20% LOW ESR SMD, 10X10.2
CAP 220PF 100V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 8200UF 450V ELECT SCREW TERM
GLASS TUBE FOR DS80 IRON PKG/4
SERV SWITCH USB COAX CPU CABLES 50 FT
SERV SWITCH USB COAX CPU CABLES 35 FT
512 KBIT (64KB X8) UV EPROM AND OTP EPROM
64K X 8 OTPROM, 200 ns, PDIP28
64K X 8 OTPROM, 100 ns, PDSO28
64K X 8 OTPROM, 150 ns, PQCC32
64K X 8 OTPROM, 120 ns, PDIP28
64K X 8 OTPROM, 120 ns, PQCC32
64K X 8 OTPROM, 200 ns, PQCC32
STMicroelectronics N.V.
意法半导
STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics]
ST Microelectronics
GRM36COG151J050AD GRM39COG151J050AD GRM39COG221J05 CAP 150 _PF 5, REEL IS PREFERD CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.00015 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP, 150PF, NPO, 50V, 5%, 0603 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.00015 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP, 220PF, NPO, 50V, 5%, 0603 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.00022 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP, 100PF, NPO, 50V, 5%, 0603 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.0001 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP NPO CHIP 22P 5% 50V SMT 0603 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000022 uF, SURFACE MOUNT, 0603
12 PF 5% 50V NPO/COG (0603) CHIP CAP TR CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000012 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP, 20PF, NPO, 50V, 5%, 0603 CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.00002 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 12PF 50V 2% C0G SMD-0402 TR-7 SN-PB CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, C0G, 0.000012 uF, SURFACE MOUNT, 0402
Murata Manufacturing Co., Ltd.
FSK-S15 FSK-S15-24U FSK-S15-3R3U FSK-S15-5U FSK-S1 CAP 5PF 50V /-0.25PF NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PA
FSK15 SERIES AC/DC CONVERTERS FSK15系列AC / DC转换
CAP 560PF 50V 5% NPO(C0G) SMD-0603 TR-7-PA FSK15系列AC / DC转换
V-Infinity
ETC[ETC]
List of Unclassifed Manufacturers
Electronic Theatre Controls, Inc.
VJ0201G471KXJCW1BC VJ0201G681KXACW1BC VJ0201G561KX CAP 470PF 16V X5R 10% SMD 0201 - Tape and Reel
CAP 680PF 50V X5R 10% SMD 0201 - Tape and Reel
CAP 560PF 50V X5R 10% SMD 0201 - Tape and Reel
Vishay Vitramon
GRP155F50J105ZD02E GRP155F51A474ZD02E GRP1555C1H3R CAP 1UF 6.3V 80-20% Y5V SMD-0402 TR-7 SN-PB CAPACITOR, CERAMIC, 6.3 V, Y5V, 1 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 0.47UF 10V 80-20% Y5V SMD-0402 TR-7 SN-PB CAPACITOR, CERAMIC, 10 V, Y5V, 0.47 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 3PF 50V /-0.25PF C0G SMD-0402 TR-7 SN-PB CAPACITOR, CERAMIC, 50 V, C0G, 0.000003 uF, SURFACE MOUNT, 0402
CAP 39PF 50V 5% C0G SMD-0402 TR-7 SN-PB CAPACITOR, CERAMIC, 50 V, C0G, 0.000039 uF, SURFACE MOUNT, 0402
Murata Manufacturing Co., Ltd.
HLMP-ED55-PL400 HLMP-EG55-PL400 HLMP-ED57-PL400 HL    T-1 3/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps
CAP 0.27UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM 1.8UF 6.3V X7R 0805
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.01uF; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:100VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 270PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-1206 TR-13-PA SN-NIBAR
CAP 560PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 100V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.1UF 100V 10% X7R SMD-1206 SN-NIBAR SPECIAL PKG 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
T-1 3/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps 的T 1 3 / 45毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 680PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 45毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 2700PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.68UF 50V 0.1 X7R RAD-.20IN .300X.360 CONF SHOULDER-BEND T&R 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 100PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAPACITOR, 100 PF, 5%, 50 0805 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.047UF 100V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
SMD-CAP,CER,.01UF,5% 100V,X7R,.08X.05 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.068UF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
T-1 3/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 680PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.68UF 10V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 16V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.01UF 25V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.033UF 25V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1200PF 50V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 3900PF 200V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 16V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.082UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 200V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 100V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1000PF 100V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 820PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.27UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 330PF 10V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 5%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.1UF 50V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.082UF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 50V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1500PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 16V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 25V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.33UF 25V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 6800PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 100V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2.2UF 6.3V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 6.3V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP,CER .1MF 50V 20% X7R SMD
CAP 0.047UF 10V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 100V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP FILM MMKP 1UF 630VDC 5%
RES, THICK FILM, 33.2 OHM, 1%, 0.1 WATT, SMT, 0603
CAP 0.027UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.082UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM .47UF 6.3V X7R 0603
CAP 0.33UF 16V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 120PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 16V 2% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.027UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.01uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:16VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.039UF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 1200PF 200V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 560PF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.047UF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
RESISTOR, 0603, 33.1, 2%
CAP CERM 1.5UF 16V X7R 0805
CAP 4700PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1800PF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1uF; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:25VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 470PF 100V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:16VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.1UF 50V 80-20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM .39UF 16V X7R 0603
CAP 0.012UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:470pF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0603; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 470PF 50V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.056UF 16V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.15UF 16V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.027uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 33PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.33UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 5%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:1206; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP CERM 1.5UF 6.3V X7R 0805
CAP 1UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 470PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 10V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4700PF 50V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1000PF 25V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4700PF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-0805 SN-NIBAR SPECIAL PKG
CAP 0.015UF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
SMT CAP 0.1UF 50V 10% 0805
CAP 56PF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 1UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR
CAP 0.039UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 100V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM 1.2UF 6.3V X7R 0805
CAP 0.047UF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.027UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.015UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 3300PF 25V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 47PF 25V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.015UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.47UF 16V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 560PF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.01uF; Capacitance Tolerance: /- 20%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 1UF 25V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1000PF 50V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
1.00UF 25.0V
CAP 1200PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 390PF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP, SMT, .1UF, 50V, 10%, X7R, 0805 PKG
CAP 100PF 100V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:25VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 1.0PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.22UF 25V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1000pF; Capacitance Tolerance: /- 5%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 1000PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.022UF 100V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.022uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.01UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 820PF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.01UF 100V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 390PF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP,1000PF,100V,10%,CERA MIC,0805 PCKG,X7R
CAP 0.022UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
Surface Mount Resistors Thick Film Chip Resistors
CAP 0.027UF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.068UF 16V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.068UF 25V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 1800PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.22UF 6.3V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.082UF 16V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.68UF 16V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CSM, CER 0.01UF 50V 10% 0
CAP 0.01UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR
CAP 270PF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Multilayer Ceramic Chip Capacitor; 8200pF, 50V, X7R, SMD-0603 ; Leaded Process Compatible:Yes; Peak Reflow Compatible (260 C):Yes RoHS Compliant: Yes
CAP 0.22UF 10V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 2200PF 200V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2200PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2700PF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 2700PF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.22uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:25VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0603; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 1000PF 200V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 3300PF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 330PF 25V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 220PF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.022UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.01UF 50V 10% X7R SMD-0805 SN-NIBAR SPECIAL PKG
CAP 2200PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1000pF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 680PF 50V 2% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
